Descripción
LA LIBERACION DE LOS ACCESORIOS ESTA SUJETA EN ZONA FRANCA IMPUESTO A PAGAR 19% EMPRESA Y 30% PERSONA NATURAL
MINIEXCAVADORA
CAT 305C CR
Ficha técnica & Especificaciones
| Maquina | Especificación |
| Modelo | CAT 305C CR |
| Combustible | DIESEL |
| Balde | Alto 76 cm Ancho 58 cm Profundidad 44 cm |
| Pala | ancho 1.97 mts alto 35 cm |
| Oruga | Largo 2.63 mts Alto 53 cm ancho 40 cm |
| Balde | Alto 73 cm ancho 38cm profundidad 38 cm |
| Medida completa del brazo | 5.45 mts |
| Distancia entre ejes | 1.990 mm |
| Motor | |
| Fabricante del motor | MITSUBISHI |
| Modelo de motor | S4Q |
| Rendimiento de motor | 49 HP |
| cilindros | 4 |
| cilindrada | 2.500 L |
| Velocidad máxima desplazamiento (KM/H) | 2.400 KM/H |
| Peso y Capacidad | |
| Peso operativo | 5 TONELADAS |
| Medidas de la maquina | |
| Peso de la máquina | 5.105 KG |
| largo | 3.11 mts |
| ancho | 1.97 mts |
| alto | 2.55 mts |
| Detalles Adicionales | |
| Lugar de origen | JAPON |
| Marca | CAT |
| Horas de trabajo |
ESTA EVALUACION TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA FIABILIDAD DE LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINA, Y NO GARANTIZA SU CONTENIDO.


































