Descripción
LA LIBERACION DE LAS MAQUINAS ESTA SUJETA EN ZONA FRANCA IMPUESTO A PAGAR 19% EMPRESA Y 30% PERSONA NATURAL
BULLDOZER CAT D3C
Ficha técnica & Especificaciones
| Maquina | Especificación |
| Modelo | D3C |
| Combustible | DIESEL |
| Distancia entre eje | 1.9mts |
| Oruga | Largo 2.83mts alto 82cm ancho 63cm |
| Pechador | Ancho 2.90mts alto 80cm |
| Hoja | Ancho 2.30mts alto 0.72cm |
| Botellas hidráulicas | si |
| Motor | |
| Fabricante del motor | CATERPILLAR |
| Modelo de motor | 7YJ02493 |
| Rendimiento de motor | 70HP/2.800RPM |
| N° Motor | 3204 |
| cilindros | 4 |
| cilindrada | 5.2cc |
| Velocidad máxima desplazamiento (KM/H) | 10.8 km/H |
| Peso y Capacidad | |
| Peso operativo | 7.112 kg |
| Medidas de la maquina | |
| Peso de la máquina | 7.787 kg |
| largo | 3.77mts c/n hoja / 2.93mts s/n hoja |
| ancho | 2.30mts |
| alto | 2.66mts |
| Detalles Adicionales | |
| Lugar de origen | Japón |
| Marca | CATERPILLAR |
| Horas de trabajo | 2.598 horas |
ESTA EVALUACION TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA FIABILIDAD DE LA INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE LA MAQUINA, Y NO GARANTIZA SU CONTENIDO.




























